Hotell

Betydelig tilbakegang for norske hoteller per 31./7 og i juli

Publisert Sist oppdatert

OPPDATERT 7.9 kl.14.25

SSB-tallene for juli foreligger nå og viser at hotellnæringen i Norge, til tross for en relativt god juli med solid fremgang for norske gjestedøgn, så var ikke fremgangen sterk nok til å demme opp for det betydelige frafallet av utenlandske gjestedøgn (-83% i juli).

Gjestedøgnsutvikling norske hoteller juli 2020 vs 2019 (1000)

Juli 2020 2019 2020 Endring ∑ per 31/7 2019 2020 Endring/anm.
Norge totalt gjestedøgn 3367 3066 -9% 14686 9155 -38%
Norske gj døgn 2113 2857 35% 10369 7719 -26%
Utl. gj.døgn 1254 208 -83% 4317 1436 -67%
Rompris snitt 964 1102 14% 983 1005 2%
Belegg 66,6% 62,9% -3,7 55,6% 41,0% -14,6
RevPAR kr 642 693 8% 547 412 - 25%
Losjiomsetning 1000 kr 1703 1643 -3,5% 9387 5813 -38%

RevPAR = inntekt per tilgjengelige rom

Kilde SSB

7/9-20

PEW/ia

Powered by Labrador CMS